Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klomp, A.M. | Overige staf | Teammanager |
Oosthoek, Bart | Overige staf | Teammanager |
Segers, Wesley | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Segers, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Kleedkamer | Veld |
---|---|---|---|
dinsdag | 19.45 - 21.00 uur | 6 | BV |
donderdag | 19.30 - 20.30 uur | 6 | 7 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Haghe 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
2 | Smitshoek 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
3 | Kagia 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
4 | Kethel Spaland, vv 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Justin | Teamspeler | |
Gras, Alexander | Teamspeler | |
Groot, Bradley | Teamspeler | |
Heron, C.S. | Teamspeler | |
Kammen, Walle van | Teamspeler | |
Klomp, D.A.M. | Teamspeler | |
Kok, L.C. | Teamspeler | |
Mol, J.W.N. | Teamspeler | |
Nootenboom, J. | Teamspeler | |
Oosthoek, Bart | Teamspeler | |
Ridderbos, Wouter | Teamspeler | |
Segers, Wesley | Teamspeler | |
Verwater, Lars | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Sportpark Smitshoek
Smitshoeksebaan 25
2993 BZ Barendrecht
Telefoon: 0180-615275