Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heron, D.J. | Overige staf | Teammanager |
Nobel, Robin | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 19.00-20.15 uur | 6 | |
woensdag | 19.15-20.30 uur | 6 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | v.v. Hekelingen JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 8 | 22 | 19 | |
2 | Spijkenisse JO15-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 43 | 19 | 24 | 16 | |
3 | Smitshoek JO15-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 15 | |
4 | Brielle, VV JO15-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 18 | 6 | 10 | |
5 | OVV JO15-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 20 | -2 | 9 | |
6 | SHO JO15-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | -6 | 7 | |
7 | Barendrecht JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 30 | -19 | 4 | |
8 | Rozenburg JO15-1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 36 | -30 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwervers, IJVV de JO15-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | 10 | 14 | |
2 | Smitshoek JO15-2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 10 | |
3 | Barendrecht JO15-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 | |
4 | Feyenoord MO16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | |
5 | SSS JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 7 | |
6 | Spartaan'20 JO15-3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
7 | RVVH JO15-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spartaan'20 JO15-3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 28 | 21 | 7 | 19 | |
2 | Smitshoek JO15-2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 19 | |
3 | Barendrecht JO15-3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | 14 | |
4 | SSS JO15-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 8 | 7 | 14 | |
5 | SHO JO15-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 22 | 2 | 13 | |
6 | Rhoon JO15-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 46 | -32 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastinck, Fabio | Teamspeler | Middenvelder |
Brok, Mats | Teamspeler | Verdediger |
Driel, Thijs van | Teamspeler | Aanvaller |
Nobel, T. | Teamspeler | Aanvaller |
Potjes, Dinand | Teamspeler | Aanvaller |
Uner, Nessim | Teamspeler | Aanvaller |
Visser, T.C. de | Teamspeler | Middenvelder |
Wuijts, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Zwaal, Xander | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.