Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eersel, Michel van | Overige staf | Teammanager |
Siebel, Michael | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
dinsdag | 18.30-19.30 uur | 7 | |
donderdag | 18.30-19.30 uur | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WCR JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 56 | 7 | 49 | 18 | |
2 | Barendrecht JO12-4JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 15 | |
3 | SHO JO12-3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29 | 22 | 7 | 12 | |
4 | Spijkenisse JO12-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 15 | 3 | 10 | |
5 | v.v. Hekelingen JO12-3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 17 | -5 | 5 | |
6 | sv Poortugaal JO12-5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 29 | -24 | 3 | |
7 | Smitshoek JO12-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 47 | -24 | 3 | |
8 | Spijkenisse JO12-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 28 | -23 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blijdorp JO12-3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 21 | 12 | 16 | |
2 | Excelsior M. JO12-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 24 | 8 | 12 | |
3 | Smitshoek JO12-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 48 | 31 | 17 | 12 | |
4 | VFC JO12-5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 12 | |
5 | Egelantier Boys, de JO12-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 33 | -17 | 6 | |
6 | GLZ Delfshaven, rvv JO12-2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 28 | -9 | 4 | |
7 | Die Haghe JO12-4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | |
8 | CWO JO12-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO12-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | 9 | |
2 | Smitshoek JO12-5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 14 | 11 | 6 | |
3 | sv Poortugaal JO12-5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 | 4 | |
4 | Oud-Beijerland JO12-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
5 | Egelantier Boys, de JO12-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | -6 | 2 | |
6 | DRL JO12-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 24 | -19 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEP JO12-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 21 | 27 | 15 | |
2 | FC IJsselmonde JO12-3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 55 | 13 | 42 | 12 | |
3 | Smitshoek JO12-5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 49 | 15 | 34 | 12 | |
4 | VOC JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 20 | 0 | 6 | |
5 | Blijdorp JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 27 | -10 | 6 | |
6 | DSVP JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | 39 | -15 | 6 | |
7 | Rijnmond Hoogvliet Sport JO12-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 21 | -10 | 3 | |
8 | Barendrecht JO12-8JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 78 | -68 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eersel, Bas van | Teamspeler | |
Eggens, Daniel | Teamspeler | |
Haterd, Bart van de | Teamspeler | |
Heuvel, Jesse van den | Teamspeler | |
Siebel, Matthew | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.