Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horstink, Rob | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
maandag | 18.30-19.30 uur | 7 | |
woensdag | 18.30-19.30 uur | 7 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TransvaliaZW JO12-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 18 | 11 | 10 | |
2 | SVB Besiktas JO12-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 | 2 | 8 | |
3 | WCR JO12-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 9 | 15 | 7 | |
4 | Spijkenisse JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 19 | 0 | 4 | |
5 | Barendrecht JO12-4JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 22 | -10 | 3 | |
6 | Smitshoek JO12-5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 26 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHO JO12-3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 7 | 22 | 18 | |
2 | SHO JO12-4JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 15 | 16 | 15 | |
3 | Barendrecht JO12-4JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 19 | 6 | 9 | |
4 | Strijen JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 21 | 0 | 9 | |
5 | RVVH JO12-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 28 | -6 | 9 | |
6 | NSVV JO12-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 32 | -10 | 6 | |
7 | Heinenoord JO12-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 28 | -14 | 3 | |
8 | Smitshoek JO12-5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 26 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht JO12-4JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | 16 | 9 | 11 | |
2 | SHO JO12-4JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
3 | Strijen JO12-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 19 | -1 | 7 | |
4 | Smitshoek JO12-5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
5 | NSVV JO12-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 4 | |
6 | Heinenoord JO12-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 25 | -6 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Victoria'04 JO12-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 9 | 47 | 21 | |
2 | Kethel Spaland, vv JO12-5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 29 | 20 | 9 | 14 | |
3 | VDL JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 18 | 12 | 13 | |
4 | Rhoon JO12-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 47 | 25 | 22 | 13 | |
5 | CWO JO12-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 30 | -3 | 9 | |
6 | Smitshoek JO12-5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 21 | 1 | 6 | |
7 | sv Poortugaal JO12-4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21 | 55 | -34 | 3 | |
8 | Meeuwenplaat JO12-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 62 | -54 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hovingh, Kyano | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.